搜索
瀏覽量:
1000
SHA7雙梁小車
產品編號
1
產品描述
參數
技術參數
機型 | 滑輪倍率 | 起升電 機功率 |
起升 速度 |
小車電 機功率 |
小車運 行速度 |
車輪 直徑D |
Hmin | A | W | 軌距 S |
起升高度 | 起重量 | ISO/GB 工作級別 |
卷筒直徑 | 鋼絲繩直徑 |
(kw) | (m/min) | (kw) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (t) | mm | mm | |||
SHA7-5 | 2/1 | 4.5/1.1 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 450 | 550 | 65 | 1200~2000 | 12~30 | 3 | M4 | 247 | 11 |
4/1 | 4/1 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 350 | 550 | 65 | 1200~2000 | 6~15 | 6.3 | M4 | ||||
SHA7-6 | 2/1 | 7.5/2 | 8/2 | 2*0.37 | 0~20 | 125 | 600 | 650 | 65 | 1400~2300 | 12~30 | 5 | M4 | 275 | 15 |
4/1 | 4/1 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 500 | 650 | 65 | 1400~2300 | 6~15 | 10 | M4 | ||||
SHA7-7 | 2/1 | 13/3.4 | 7/1.8 | 2*0.55 | 0~20 | 125 | 750 | 780 | 65 | 1400~2600 | 9~36 | 10 | M4 | 327 | 18 |
4/1 | 3.5/0.9 | 2*1.1 | 0~20 | 160 | 750 | 800 | 75 | 1400~2600 | 6~18 | 20 | M4 | ||||
8/2 | 3.5/0.9 | 2*1.1 | 0~20 | 160 | 900 | 800 | 75 | 1700~3000 | 9~18 | 20 | M4 | 11 | |||
12/2 | 2.3/0.6 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 1200 | 900 | 85 | 1700~3000 | 6~12 | 30 | M4 | ||||
SHA7-9 | 2/1 | 18.5/4.6 | 6/1.5 | 2*0.75 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 16 | M4 | 405 | 20 |
4/1 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 32 | M4 | ||||
8/2 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 32 | M4 | 15 | |||
12/2 | 2/0.5 | 2*2.2 | 0~20 | 250 | 1500 | 1200 | 90 | 2000~3400 | 6~15 | 48 | M4 | ||||
SHA7-10 | 2/1 | 22/5.5 | 6/1.5 | 2*1.1 | 0~20 | 160 | 1000 | 1000 | 75 | 1700~3000 | 12~45 | 20 | M4 | 405 | 20 |
4/1 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 1000 | 1100 | 85 | 1700~3000 | 6~22.5 | 40 | M4 | ||||
8/2 | 3/0.75 | 2*1.5 | 0~20 | 200 | 900 | 1100 | 85 | 2000~3400 | 9~22.5 | 40 | M4 | 15 | |||
12/2 | 2/0.5 | 2*3 | 0~20 | 315 | 1500 | 1200 | 95 | 2000~3400 | 6~15 | 60 | M4 | ||||
16/2 | 1.5/0.38 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2500 | 1200 | 105 | 2000~3400 | 4.5~11 | 80 | M4 | ||||
8/2D | 2* 22/5.5 |
3/0.75 | 2*4 | 0~20 | 400 | 1200 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 6~22.5 | 80 | M4 | 20 | ||
10/2D | 2.4/0.6 | 2*4 | 0~20 | 400 | 2000 | 1400 | 105 | 2000~3400 | 7~18 | 100 | M4 |
注:D為雙卷筒結構;起升電機均可配置單速或變頻電機,功率值為快速功率值。
上一個
SHA7低凈空鋼絲繩葫蘆
下一個
SHA7運行式鋼絲繩電動葫蘆

浙江雙鳥起重設備有限公司
zhejiangshuangniao lifting equipment co.,ltd.
我們以“創新引領未來,專注成就精彩”的核心理念,成為國內電動葫蘆發展的風向標,引領著國內電動葫蘆行業的發展。
集團產業
浙江雙鳥機械有限公司
浙江雙鳥起重設備有限公司
浙江雙鳥錨鏈有限公司
浙江雙鳥數碼機床有限公司
聯系我們
地址:浙江省嵊州市黃澤鎮工業功能區騰龍路9號
座機:0575-83051888
電話:18957539688(劉先生)18957536588(魏先生)
售后:0575-83501776
傳真:0575-83505818
網址:www.jeancoytu.com
E-mail : info@tbmhoist.com

關注網站

關注公眾號
? 2020 浙江雙鳥起重設備有限公司 版權所有 浙ICP備2020035933號-1